건강검진프로그램
4가지 프로그램이 있습니다. 아래 프로그램을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
| 검사종별 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 이학적 문진 및 치과상담 | 내과일반진찰(과거,현재병력,영양상담) |
| 신체계측 | 키,몸무게,비만도,(체지방측정) | |
| 체지방분석 | 신체연령,인체내의 근육량 및 지방량 | |
| 혈압 | 고혈압,저혈압,맥박수 | |
| 청력검사 | 1000Hz,2000Hz,4000Hz | (좌,우)청력검사 및 소음성난청,고막장애 |
| 구강검사 | 구강 | 진찰및 상담 |
| 안과검사 | 시력 | 시력측정,백내장 |
| 안저촬영 | 고혈압성 변화,당뇨에 의한 안저 변화 | |
| 안압촬영 | 세동맥경화,백내장,녹내장 유무,고혈압성 변화 | |
| 부인과검사(여) | 자궁경부암검사 Papsmear | 자궁암,질염 등 |
| Mammography(유방촬영) | 유방암,유방선종,유방낭종외 각종 질환(30세이상) | |
| 골밀도 검사 | 골다공증 검사 | |
| 심전도 검사 | 12전도(E.K.G) | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심장기능장애 |
| X선 검사 | Chest-PA | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 폐기종 및 호흡기질환 |
| 위·십이지장 검사 택일 |
일반내시경 | 위,십이지장 염증,궤양,암의 유무 |
| 수면위내시경(추가비용없음) | 위,십이지장 염증,궤양,암의 유무 | |
| 초음파 검사 | 유방초음파 | 유방암, 유선종, 전이성암 |
| 상복부초음파 | 간,신장,췌장,담당,비장염증 및 암질환 | |
| 전립선초음파(남) | 전립선비대증,전립선암 | |
| 골반(부인과)초음파(여) | 자궁암, 자궁근종, 난소암 | |
| 암표지자 검사 | CEA | 대장암(대장내시경시 제외) |
| α-FP | 간암,간경화,간병변 | |
| CA125(여) | 난소암,자궁체부암 | |
| PSA(남) | 전립선암,전립선비대증(만40세이상) | |
| CA19-9 | 췌장암,소화기계 종양,갑상선 종양 | |
| 소변 검사 | 비중(S,G) | 신우신염 |
| 산도(PH) | 신장염, 요로출혈 | |
| 단백(Protein) | 급만성신장염,신우염 | |
| 요잠혈(Occult Blood) | 신장,방광,요로계출혈,비뇨기계 질환 | |
| 요당(Glucose) | 당뇨검사 | |
| 케톤체(Ketone) | 대사성질환,당뇨병 | |
| 유로빌리노젠(Urobilinogen) | 간질환 | |
| 담즙색소(Bilirubin) | 황달 | |
| 아질산염(Nitrate) | 요로감염 | |
| 적혈구(RBC) | 신장,방광,요로계출혈,비뇨기계 질환 | |
| 백혈구(WBC) | 요로감염 | |
| WBA(Stick) | 신장기능관련 검사 | |
| 비타민D 검사 | Vit.D | 암, 골감소, 만성피로, 면역력 저하 |
| 순환기계 및 지질검사 | LDH | 다발성근염, 뇌혈관장애, 협심증 |
| Triglyceride | 지질대사이상,동맥경화 | |
| T.Cholesterol | 동맥경화,고지혈증 | |
| HDL-Cholesterol | 고지혈증,비만 | |
| LDL-Cholesterol | 고지혈증,비만,동맥경화 유발 | |
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 |
| Hba1c | 당뇨병, 심부전증,용혈성빈혈,알콜중독 (공복혈당 120이상자) | |
| 신장기능검사 | Creatinine | 신장기능,근육질환 |
| B/Cratio | 신기능장애, 기타 신장질환 | |
| BUN | 신부전증, 뇨독증 | |
| 류마티스, 통풍검사 | Uric Acid | 통풍검사, 각종염증, 결핵 |
| RAFactor(정량) | 류마티스성 관절염 | |
| CRP(정량) | 염증 | |
| 간기능검사 | Total Protein | 간질환,영양상태 |
| Albumin | 심근경색증, 폐쇄성 황달 | |
| Globulin | 간경변, 알콜성간장애 | |
| A/G Ratio | 골육종, 골수암 | |
| T.Bilirubin | 용혈성황달,간기능장애 | |
| D.bilirubin | 간기능장애 | |
| l.Bilirubin | 급만성간염, 담도질환 | |
| SGOT(AST) | 지방간 | |
| SGPT(ALT) | 용인성 황달 | |
| r-GTP | 급성.전이성 간염, 알콜성지방간 | |
| Alk-Phosphatase | 간경화,급만성 담낭염 | |
| 갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능저하 및 항진증 |
| TSH | 갑상선기능저하 및 항진증 | |
| 췌장기능 검사 | Amylase | 급만성 췌장염 |
| Lipase | 급만성 췌장염 | |
| 간염검사 | HBs-Ag(EIA) | B형간염 여부 |
| HBs-Ab(EIA) | B형간염 항체 형성 여부 | |
| HBs-Ag | B형간염 할동성 및 전염성 유무 (B형간염 보유자에 한해 실시) |
|
| HBs-Ab | ||
| TotalHAVAb | A형간염 항체 형성 여부 | |
| 혈액질환 검사 | RBC(적혈구) | 각종 원인으로 인한 빈혈증, 진성다혈증 |
| Hemoglobin | ||
| Hematocrit | ||
| MCV | 철분결핍, 알콜성 빈혈 등 빈혈의 원인 규명 | |
| MCH | ||
| MCHC | ||
| RDW | 적혈구 분포폭,특발성 혈소판감소성 자반병 | |
| MPV | ||
| PCT | ||
| PDW | 혈소판분포폭 | |
| Platelet | 혈소판 감소 자반증 등 출혈 질환 | |
| WBC(백혈구) | 급만성염증, 백혈병, 면역 결핍증, 알레르기질환 | |
| WBCDiffSegments | ||
| NeutrophilSeg | ||
| Lymphocyte | ||
| Monocyte | ||
| Eosinophil | ||
| Basophil | ||
| Band | ||
| Metamyelocyte | ||
| Myelocyte | ||
| Promyelocyte | ||
| Blast |
*위의 리스트는 모두 기본 검진에 포함되어 있습니다.
예약하기
기본검진36만원(위내시경 수면진행) + 갑상선초음파 + 선택A(택1) + 선택B(택2)
선택A 검사(1가지)
- 뇌MRI(뇌의 전반적인 정밀검사(뇌신경계질환, 뇌종양, 뇌경색 등)
- 뇌혈관MRA(뇌 신경계 및 뇌혈관 정밀 검사)
- 경추 MRI(퇴행성질환, 목디스크, 연골, 근육손상 등)
- 요추 MRI(퇴행성질환, 허리디스크, 연골, 근육손상 등)
- 췌장 MRI
- NK세포 활성도 검사(면역세포의 활성도를 측정)
- 심장초음파(심근경색,심부전 등)
- 암유전자 6종 (남성)(위,대장,폐,간,갑상선,전립선)
- 암유전자 7종 (여성)(위,대장,유방,자궁내막,갑상선,폐,난소)
선택B 검사(2가지)
- 수면대장내시경
- 경동맥초음파
- 뇌혈류초음파
- 알츠하이머 정밀(APO E genotype,알츠하이머 질환의 주요 위험인자 예측)
- 노화검사(항산화능 + 활성산소,노화,스트레스,피부질환 등 질병유발 검사)
- 뇌CT
- 흉부(폐)CT
- 경추CT
- 요추CT
- 부비동MDCT
- 심장CT(관상동맥석회화)
- 자궁암 정밀검사HPV DNA(DNA 칩을 이용한 자궁경부암 조기정밀검사)
- 남성호르몬 검사(뇌하수체기능,생식기부전,고환종양,갱년기원인호르몬)
- 여성호르몬 검사(뇌하수체기능,생식기부전,난소종양,난소기능,갱년기원인호르몬)
- 동맥경화도검사(동맥경화 및 심혈관계 질환 등)
- Homocystein검사(뇌졸중,뇌혈관질환,심근경색 등)
선택A 1가지와 동시에 선택B 2가지를 검사하게 됩니다. 동시에 선택 A,B 를 해야 합니다.
예약하기
기본검진36만원(위내시경 수면진행) + 갑상선초음파 + 심혈관정밀검사(동맥경화도검사+호모시스테인) + 선택A(2가지) 동시에 선택B(2가지)
선택A 검사
- 뇌MRI-T2(뇌의 전반적인 정밀검사(뇌신경계질환, 뇌종양, 뇌경색 등)
- 뇌혈관MRA(뇌 신경계 및 뇌혈관 정밀 검사)
- 경추 MRI(퇴행성질환, 목디스크, 연골, 근육손상 등)
- 요추 MRI(퇴행성질환, 허리디스크, 연골, 근육손상 등)
- 췌장 MRI
- NK세포 활성도 검사
- 암유전자 6종 (남성)(위,대장,폐,간,갑상선,전립선)
- 암유전자 7종 (여성)(위,대장,유방,자궁내막,갑상선,폐,난소)
선택B 검사
- 수면대장내시경
- 경동맥초음파
- 심장초음파
- 뇌혈류초음파
- 알츠하이머 정밀(APO E genotype,알츠하이머 질환의 주요 위험인자 예측)
- 노화검사(항산화능 + 활성산소,노화,스트레스,피부질환 등 질병유발 검사)
- 뇌CT
- 흉부(폐)CT
- 경추CT
- 요추CT
- 심장CT(관상동맥석회화)
- 자궁암 정밀검사HPV DNA(DNA 칩을 이용한 자궁경부암 조기정밀검사)
- 남성호르몬 검사(뇌하수체기능,생식기부전,고환종양,갱년기원인호르몬)
- 여성호르몬 검사(뇌하수체기능,생식기부전,난소종양,난소기능,갱년기원인호르몬)
선택A 2가지와 선택B 2가지를 검사하게 됩니다.
예약하기
| 검진일정 | 검사종별 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|---|
| 1일차 오후검진 (14:00~) | |||
| 기초검사 | 검진 전 예진 | 희망 시 실시 | |
| 신체계측 | 키,몸무게,비만도,(체지방측정) | ||
| 체지방분석 | 신체연령,인체내의 근육량 및 지방량 | ||
| 혈압 | 고혈압,저혈압,맥박수 | ||
| 청력검사 | 1000Hz,2000Hz,4000Hz | (좌,우)청력검사 및 소음성난청,고막장애 | |
| 안과검사 | 시력 | 시력측정,백내장 | |
| 안저촬영 | 고혈압성 변화,당뇨에 의한 안저 변화 | ||
| 안압촬영 | 세동맥경화,백내장,녹내장 유무,고혈압성 변화 | ||
| 심전도 검사 | 12전도(E.K.G) | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심장기능장애 | |
| 심혈관 정밀검사 | 동맥경화도검사 | 동맥경화 및 심혈관계 질환 등 | |
| X선 검사 | Chest-PA | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 폐기종 및 호흡기질환 | |
| 체형 분석 검사 | Exbody | 개인별 체형 분석과 신체 움직임 패턴을 다각적으로 분석하여 통증이 시작되는 원인과 정도를 파악하는 근골격 종합검진 시스템 | |
| CT검사 | 심장CT(관상동맥석회화) | 협심증,심근경색,심혈관 석회화 검사 | |
| 저선량 폐CT | 폐암, 폐결핵, 폐기종 | ||
| MR검사 | 뇌 MRA(뇌혈관) | 뇌혈관 이상, 뇌혈액순환 원활여부, 뇌동맥류 | |
| 뇌 MRI (뇌조직) | 뇌경색(중풍), 뇌종양, 뇌출혈, 수두증 | ||
| 병실 입실 | 대장 하제 복용법 설명 | ||
| 2일차 오전검진 (08:00~) | |||
| MR검사 | 경추 MRI (목) | 목디스크질환, 종양, 척추질환 | |
| 요추 MRI (허리) | 허리디스크질환, 종양, 척추질환 | ||
| 부인과검사(여) | 자궁경부암검사 Papsmear | 자궁암,질염 등 | |
| Mammography(유방촬영) | 유방암,유방선종,유방낭종외 각종 질환(30세이상) | ||
| 골밀도 검사 | 골다공증 검사 | ||
| 위 및 대장 검사 | 수면 위 내시경 | 위,십이지장 염증,궤양,암의 유무 | |
| 수면 대장 내시경 | 대장암, 대장용종 및 염증성 대장질환 유무 | ||
| 초음파 검사 | 유방초음파 | 유방암, 유선종, 전이성암 | |
| 상복부초음파 | 간,신장,췌장,담당,비장염증 및 암질환 | ||
| 전립선초음파(남) | 전립선비대증,전립선암 | ||
| 골반(부인과)초음파(여) | 자궁암, 자궁근종, 난소암 | ||
| 갑상선초음파 | 갑상선결절,감상선염 | ||
| 특수초음파 검사 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관질환 | |
| 심장초음파 | 심근경색, 심부전 등 | ||
| 자궁암 정밀검사(여) | HPV DNA | DNA 칩을 이용한 자궁경부암 조기정밀검사 | |
| 남성호르몬 검사 | Testosterone, Free- Testosterone, FSH | 뇌하수체기능,생식기부전,고환종양,갱년기원인호르몬 | |
| 여성호르몬 검사 | LH,Estradiol,FSH | 뇌하수체기능,생식기부전,난소종양,난소기능,갱년기원인호르몬사 | |
| 암표지자 검사 | CEA | 대장암(대장내시경시 제외) | |
| α-FP | 간암,간경화,간병변 | ||
| CA125(여) | 난소암,자궁체부암 | ||
| PSA(남) | 전립선암,전립선비대증(만40세이상) | ||
| CA19-9 | 췌장암,소화기계 종양,갑상선 종양 | ||
| 소변 검사 | 비중(S,G) | 신우신염 | |
| 산도(PH) | 신장염, 요로출혈 | ||
| 단백(Protein) | 급만성신장염,신우염 | ||
| 요잠혈(Occult Blood) | 신장,방광,요로계출혈,비뇨기계 질환 | ||
| 요당(Glucose) | 당뇨검사 | ||
| 케톤체(Ketone) | 대사성질환,당뇨병 | ||
| 유로빌리노젠(Urobilinogen) | 간질환 | ||
| 담즙색소(Bilirubin) | 황달 | ||
| 아질산염(Nitrate) | 요로감염 | ||
| 적혈구(RBC) | 신장,방광,요로계출혈,비뇨기계 질환 | ||
| 백혈구(WBC) | 요로감염 | ||
| WBA(Stick) | 신장기능관련 검사 | ||
| 비타민D 검사 | Vit.D | 암, 골감소, 만성피로, 면역력 저하 | |
| 심혈관 정밀검사 | Homocystein (호모시스테인) | 뇌졸중,뇌혈관질환,심근경색 등 | |
| 순환기계 및 지질검사 | LDH | 다발성근염, 뇌혈관장애, 협심증 | |
| Triglyceride | 지질대사이상,동맥경화 | ||
| T.Cholesterol | 동맥경화,고지혈증 | ||
| HDL-Cholesterol | 고지혈증,비만 | ||
| LDL-Cholesterol | 고지혈증,비만,동맥경화 유발 | ||
| 당뇨검사 | Glucose | 당뇨병 | |
| Hba1c | 당뇨병, 심부전증,용혈성빈혈,알콜중독 (공복혈당 120이상자) | ||
| 신장기능검사 | Creatinine | 신장기능,근육질환 | |
| B/Cratio | 신기능장애, 기타 신장질환 | ||
| BUN | 신부전증, 뇨독증 | ||
| 류마티스, 통풍검사 | Uric Acid | 통풍검사, 각종염증, 결핵 | |
| RAFactor(정량) | 류마티스성 관절염 | ||
| CRP(정량) | 염증 | ||
| 간기능검사 | Total Protein | 간질환,영양상태 | |
| Albumin | 심근경색증, 폐쇄성 황달 | ||
| Globulin | 간경변, 알콜성간장애 | ||
| A/G Ratio | 골육종, 골수암 | ||
| T.Bilirubin | 용혈성황달,간기능장애 | ||
| D.bilirubin | 간기능장애 | ||
| l.Bilirubin | 급만성간염, 담도질환 | ||
| SGOT(AST) | 지방간 | ||
| SGPT(ALT) | 용인성 황달 | ||
| r-GTP | 급성.전이성 간염, 알콜성지방간 | ||
| Alk-Phosphatase | 간경화,급만성 담낭염 | ||
| 갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능저하 및 항진증 | |
| TSH | 갑상선기능저하 및 항진증 | ||
| 췌장기능 검사 | Amylase | 급만성 췌장염 | |
| Lipase | 급만성 췌장염 | ||
| 간염검사 | HBs-Ag(EIA) | B형간염 여부 | |
| HBs-Ab(EIA) | B형간염 항체 형성 여부 | ||
| HBs-Ag | B형간염 할동성 및 전염성 유무 (B형간염 보유자에 한해 실시) |
||
| HBs-Ab | |||
| TotalHAVAb | A형간염 항체 형성 여부 | ||
| 혈액질환 검사 | RBC(적혈구) | 각종 원인으로 인한 빈혈증, 진성다혈증 | |
| Hemoglobin | |||
| Hematocrit | |||
| MCV | 철분결핍, 알콜성 빈혈 등 빈혈의 원인 규명 | ||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| RDW | 적혈구 분포폭,특발성 혈소판감소성 자반병 | ||
| MPV | |||
| PCT | |||
| PDW | 혈소판분포폭 | ||
| Platelet | 혈소판 감소 자반증 등 출혈 질환 | ||
| WBC(백혈구) | 급만성염증, 백혈병, 면역 결핍증, 알레르기질환 | ||
| WBCDiffSegments | |||
| NeutrophilSeg | |||
| Lymphocyte | |||
| Monocyte | |||
| Eosinophil | |||
| Basophil | |||
| Band | |||
| Metamyelocyte | |||
| Myelocyte | |||
| Promyelocyte | |||
| Blast | |||
| 구강검사 | 구강 | 진찰 및 상담 | |
*한글/영문및영상CD 포함
예약하기
추가 검사 항목
검진 서비스와 별도로 추가적으로 선택 검사를 추가할 수 있습니다.
| 구분 | 진료과목 | 검사내용 | 제휴가 |
|---|---|---|---|
| 암유전자 | 암유전자 6종 (남성) | 위,대장,폐,간,갑상선,전립선 | 140,000원 | 암유전자 7종 (여성) | 위,대장,유방,자궁내막,갑상선,폐,난소 | 140,000원 |
| 유전자검사 | 유전자검사 만성질환 | 파킨슨병,알츠하이머병,뇌졸중,뇌동맥류,제2형당뇨 | 105,000원 |
| 면역세포검사 | NK세포검사 | 면역세포의 활성도를 측정 | 105,000원 |
| 알러지검사 | MAST Allergy (107종) | 식이성+흡입성 107종 알레르기 | 150,000원 |
| 알츠하이머검사 | APO E genotype | 알츠하이머 질환의 주요 위험인자 예측 | 105,000원 |
| 질병유발검사 | 항산화능 + 활성산소 | 노화,스트레스,피부질환 등 질병유발 검사 | 105,000원 | MRI/MRA | 뇌MRI+뇌MRA | 뇌경색(중풍), 뇌종양, 뇌출혈, 수두증,뇌혈관 이상, 뇌혈액순환 원활여부, 뇌동맥류 | 560,000원 |
| 뇌MRI | 뇌경색(중풍), 뇌종양, 뇌출혈, 수두증 | 300,000원 | |
| 뇌MRA | 뇌혈관 이상, 뇌혈액순환 원활여부, 뇌동맥류 | 300,000원 | |
| 경동맥MRA | 300,000원 | ||
| 경추MRI | 목디스크질환, 종양, 척추질환 | 300,000원 | |
| 요추MRI | 허리디스크질환, 종양, 척추질환 | 300,000원 | |
| 췌장MRI | 췌장 정밀검사 | 300,000원 | |
| MDCT(128 Slice) | 뇌(Brain) MDCT | 뇌경색,뇌출혈,뇌종양 | 105,000원 |
| 저선량 폐(Chest) MDCT | 조기폐암, 폐기종 | 105,000원 | |
| 경추(C-Spine) MDCT | 목 디스크, 척추질환 | 105,000원 | |
| 요추(L-Spine) MDCT | 허리 디스크, 척추질환 | 105,000원 | |
| 심장 MDCT | 105,000원 | ||
| 복부비만 MDCT | 105,000원 | ||
| 부비동 MDCT | 105,000원 | ||
| 초음파 | 경동맥 초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 | 80,000원 |
| 갑상선 초음파 | 갑상선결절, 갑상선낭종, 갑상선암 | 60,000원 | |
| 하복부초음파 | 난소,자궁,전립선 등 | 60,000원 | |
| 상복부초음파 | 간,담낭,췌장,신장 등 | 60,000원 | |
| 심장 초음파 | 심부전, 판막질환, 심장의 선천성기형 | 105,000원 | |
| 유방 초음파 | 유방석회화, 유방암, 유방결절 | 80,000원 | |
| 복부대동맥초음파 | 80,000원 | ||
| 뇌혈류초음파 | 문의 | ||
| 소화기계검사 | 수면비용 | 대장 | 60,000원 |
| 수면비용 | 위 | 40,000원 | |
| 수면비용 | 위+대장 | 80,000원 | |
| 위내시경 | 비수면 | 70,000원 | |
| 위내시경 | 수면 | 110,000원 | |
| 대장내시경 | 비수면 | 100,000원 | |
| 위내시경(수면)+대장내시경(수면) | 270,000원 | ||
| 대장내시경 | 수면 | 160,000원 | |
| 예방접종 | 대상포진백신(싱그릭스주-2회접종필요) | 만 50세 이상만 접종 가능 | 접종회당 220,000원 |
| 폐렴구균 예방접종 | 프리베나 13주 | 90,000원 | |
| 가다실 4가(자궁경부암) | 자궁경부암 | 130,000원 | |
| 가다실 9가(자궁경부암) | 자궁경부암 | 180,000원 | 독감백신(4가) | 매년 8월중 | 현장문의 |
| 파상풍 예방접종 | TD백신 | 30,000원 | |
| A형간염 | A형간염 예방접종 <2회접종필요> | 접종회당 40,000원 | B형간염 | B형간염 예방접종 <3회접종필요> | 접종회당 20,000원 | 수액 | 피로회복 영양수액 | 피로회복 영양수액 | 현장문의 |
| 혈액정밀 | 자궁경부암 혈액정밀 | HPV 검사 (인유두종 바이러스) - 여성 | 110,000원 |
| 여성정밀검사 | 난소기능검사(AMH) (혈액검사) | 80,000원 | 풍진 항체검사(혈액) | 40,000원 |
| 기타장비검사 | 골밀도검사(DEXA) | 요추+대퇴부 | 50,000원 |
