4가지 프로그램이 있습니다. 아래 프로그램을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
검사종별 | 검사항목 | 관련질환 |
---|---|---|
기본 진료 | 진찰 | 전반적인 건강상태 체크 |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | |
청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | |
혈압 측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | |
안과검사 | 시력 | 근시/원시/난시,시력 |
안저촬영 | 시신경, 망막, 황반변성 | |
체성분 검사 | 체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 |
흉부 촬영 | 흉부X-선 촬영 | 결핵, 폐암, 폐결절 |
심전도 검사 | 심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 |
부인과 검사 (여성) | 유방 촬영술 (여성) | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 |
자궁경부세포 (여성) | 자궁경부암,경부염 등의 선별검사 | |
갑상선 기능검사 | TSH | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 |
Free T4 | 갑상선기능 항진증, 갑상선기능 저하증 | |
A형간염 검사 | HAV Ab IgG | A형간염 항체 여부 |
B형간염 검사 | HBs Ag | B형간염 항원 여부 |
HBs Ab | B형간염 항체 여부 | |
C형간염 검사 | HCV Ab (EIA) | C형 간염 여부 |
염증 | CRP | 감염성 질환 또는 염증성 질환 |
위·십이지장 검사 택일 |
일반내시경 | 위,십이지장 염증,궤양,암의 유무 |
수면위내시경(추가비용없음) | 위,십이지장 염증,궤양,암의 유무 | |
초음파 검사 | 유방초음파 | 유방암, 유선종, 전이성암 |
상복부초음파 | 간,신장,췌장,담당,비장염증 및 암질환 | |
전립선초음파(남) | 전립선비대증,전립선암 | |
골반(부인과)초음파(여) | 자궁암, 자궁근종, 난소암 | |
간기능검사 | 총단백질 | 체내 단백질 총량 |
알부민 | 간기능, 신장기능, 영양상태 | |
글로부린 Globulin | 간기능장애, 영양상태 | |
ALP | 간, 췌담도 질환 및 골질환 | |
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달, 간장질환 | |
직접빌리루빈 D.bilirubin | 황달, 간장질환 | |
간접빌리루빈 I.bilirubin | 황달, 간장질환 | |
A/G ratio | 간장질환, 다발성골수종 | |
AST(SGOT) | 간염, 간기능이상 질환, 근육 및 심근질환 | |
ALT(SGPT) | 간염, 간기능이상 질환 | |
r-GTP | 지방간, 췌담도 질환, 기타 간질환 | |
신장기능검사 | BUN | 급성신부전증, 만성신부전증 |
크레아티닌 | ||
eGFR | ||
B/C ratio | ||
생화학검사 | 요산 Uric Acid | 통풍 |
RA Factor | 류마티스 관절염 | |
빈혈 | Iron | 혈액 내 철의 농도, 철결핍성 빈혈 |
TIBC | 급성간염,빈혈 | |
췌장기능검사 | 아밀라아제 | 췌장염,췌장암,담도폐쇄,침샘염 |
당뇨 검사 | 공복혈당 Glucose | 당뇨병의 진단 및 경과관찰 |
당화혈색소 Hb A1C | 당뇨병 확진 및 관리지표 | |
심혈관 질환 | CPK | 근육질환, 허혈성 심장질환 등 |
총 콜레스테롤 | 고지혈증 진단 | |
LDL 콜레스테롤 (저밀도 콜레스테롤) | 동맥경화증의 가장 중요한 원인 | |
HDL 콜레스테롤 (고밀도 콜레스테롤) | 동맥경화증 예방 | |
CRF 심장병위험인자 | 심장질환 | |
중성지방 (Triglyceride) | 동맥경화증의 원인 | |
유산탈수효소 (LDH) | 근육질환, 간질환, 신장질환, 심장질환, 용혈성 빈혈 등 | |
전해질 검사 | 포타슘 (K) | 전해질 대사 이상 |
염소 (Cl) | ||
소디움 (Na) | ||
칼슘 (Ca) | ||
인 (P) | ||
마그네슘 (Mg) | ||
혈액질환 검사 | RBC (적혈구수) | 혈액 내 존재하는 세 가지 종류의 세포(혈구)인 적혈구, 백혈구, 혈소판에 대한 정보를 다양한 지표를 이용해 파악할 수 있다. 탈수증이나 출혈 등과 같은 직접적인 체액 양의 변화를 알 수 있으며, 각종 혈구의 생성, 수명, 파괴와 관련된 이상 유무를 확인할 수 있다. 급성감염증, 적혈구증가증, 심폐질환, 혈액종양 (골수 종식종, 골수형성이상증후군,백혈병) 등의 선별 검사로서 유용하다. |
WBC (백혈구수) | ||
Hemoglobin (혈색소) | ||
Hematocrit (적혈구용적율) | ||
MCV (평균적혈구용적) | ||
MCH (평균적혈구 혈색소) | ||
MCHC (평균적혈구 혈색소농도) | ||
RDW (적혈구 분포도) | ||
Platelet (혈소판) | ||
PCT (혈소판용적백분율) | ||
PDW (혈소판분포도) | ||
MPV (평균혈소판용적) | ||
Segment (중성구 백분율) | ||
Monocyte (단핵구 백분율) | ||
Lymphocyte (임파구 백분율) | ||
Eosinophil (호산구 백분율) | ||
Basophil (호염기성구 백분율) | ||
소변 검사 | Leukocyte (뇨백혈구) |
신장 질환 및 요로 질환의 병태 파악, 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간절성신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 간질환, 케토산 혈증, 폰기르케병, 담도폐쇄, 혈색소 대사이상,요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상, 단백뇨, 신세뇨과 손사, 급/만성 신질환, 알칼리혈증, 대사성 및 호흡성 산혈증 등 요침사에서 발견되는 백혈구·적혈구·원주 관찰, 각종 신질환의 감염, 요도염, 요로 감염, 방광염 등 |
Specific Gravity (뇨비중) | ||
Urine PH (뇨산성도) | ||
Urine Glucose (뇨당) | ||
Urine Nitrite (뇨아질산염) | ||
Urine Protein (뇨단백) | ||
Ketone body (뇨케톤체) | ||
Urine Urobilinogen (유로빌리노겐) | ||
Urine Bilirubin (뇨빌리루빈) | ||
Occult Blood (뇨잠혈) | ||
종양(암) 표지자검사 | 알파태아단백질 α-FP (EIA) | 원발성간암, 간경화, 간염 |
암태아항원 CEA (EIA) | 대장암, 소화기암, 흡연 | |
전립선특이항원 PSA (EIA) (남성) | 전립선암, 전립선비대, 전립선염 | |
CA125 (EIA) (여성) | 난소암, 부인과적 종양 관련지표 | |
CA19-9 (EIA) | 췌장암, 담도암 관련지표 | |
면역 검사 | 비타민D | 골다공증, 골감소증, 피부노화, 면역력저하 관련지표 |
- 대장내시경검사
- 얼리텍 대장암 검사-유전자 검사를 통한 대장암 발병 예측 검사
- 뇌CT
- 폐CT
- 경추CT
- 요추CT
- 심장CT
- 복부비만CT
- 골밀도검사
- 자궁경부암-인유두종바이러스검사(여성)
- 활성산소&항산화검사-인체에 과잉생산되었을때 암, 만성질환 유발할 수 있는 주범인 활성산소이며, 이를 막아주는 것을 항산화라 합니다. 체내에 존재하는 항산화력을 측정합니다.
- 위암혈액검사-펩시노겐
- NK면역세포-우리몸의 1차면역을 담당하는 NK세포는 림프구에 존재하는 세포의 5~10%를 차지합니다. 면역력이 떨어지는 것을 방지하고, 각종 바이러스 암세포로부터 몸을 보호하는 NK세포의 활성도여부를 검사합니다.
- 호르몬검사-FSH, Free Testosterone (남성)
- 호르몬검사-FSH, E2 (여성)
- 마스토체크검사
- 경동맥초음파
- MAST 알러지검사 118종
- 영양수액
- 피부테라피 (약 30분 소요)-피부장벽개선,영양공급,수분관리
- 두피테라피 (약 30분 소요)-두피&모발상태점검, 영양, 보습집중케어
- 대장내시경검사
- 얼리텍 대장암 검사-유전자 검사를 통한 대장암 발병 예측 검사
- 뇌CT
- 폐CT
- 경추CT
- 요추CT
- 심장CT
- 복부비만CT
- 골밀도검사
- 자궁경부암-인유두종바이러스검사(여성)
- 활성산소&항산화검사-인체에 과잉생산되었을때 암, 만성질환 유발할 수 있는 주범인 활성산소이며, 이를 막아주는 것을 항산화라 합니다. 체내에 존재하는 항산화력을 측정합니다.
- 위암혈액검사-펩시노겐
- NK면역세포-우리몸의 1차면역을 담당하는 NK세포는 림프구에 존재하는 세포의 5~10%를 차지합니다. 면역력이 떨어지는 것을 방지하고, 각종 바이러스 암세포로부터 몸을 보호하는 NK세포의 활성도여부를 검사합니다.
- 호르몬검사-FSH, Free Testosterone (남성)
- 호르몬검사-FSH, E2 (여성)
- 마스토체크검사
- 경동맥초음파
- MAST 알러지검사 118종
- 영양수액
- 피부테라피 (약 30분 소요)-피부장벽개선,영양공급,수분관리
- 두피테라피 (약 30분 소요)-두피&모발상태점검, 영양, 보습집중케어
검진 서비스와 별도로 추가적으로 선택 검사를 추가할 수 있습니다.
구분 | 진료과목 | 검사내용 | 제휴가 |
---|---|---|---|
내시경 | 대장내시경(일반) | 대장암,용종,대장염 | 120,000원 |
대장내시경(수면) | 대장암,용종,대장염 | 200,000원 | |
CT검사 | 뇌(Brain)CT | 뇌경색,뇌출혈,뇌종양 | 120,000원 |
저선량 폐(Chest) CT | 조기폐암, 폐기종 | 120,000원 | |
경추(C-Spine) CT | 목 디스크, 척추질환 | 120,000원 | |
요추(L-Spine) CT | 허리 디스크, 척추질환 | 120,000원 | |
심장 CT | 120,000원 | ||
복부비만(fat) CT | 120,000원 | ||
초음파 | 상복부초음파 | 간,신장,담낭,담도,췌장,비장 질환 | 80,000원 |
하복부초음파 | 콩팥,방광,부신,남성(잔립선)/여성(자궁, 난소) | 80,000원 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선결절, 갑상선염 | 80,000원 | |
경동맥초음파 | 뇌졸중, 경동맥협착 | 80,000원 | |
유방초음파 | 유방암,섬유선종,낭종 | 120,000원 | |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소증 | 50,000원 |
기능의학 | NK면역세포 | 면역활성도 검사/ 우리몸의 1차면역을 담당하는 NK세포는 림프구에 존재하는 세포의 5~10%를 차지합니다. 면역력이 떨어지는 것을 방지하고, 각종 바이러스 암세포로부터 몸을 보호하는 NK세포의 활성도여부를 검사합니다. |
120,000원 |
마스토체크 | 유방암 조기진단 혈액검사 | 120,000원 | |
장내미생물검사 | 장내미생물 균형에 대한 검사
가장 중요한 소화기관 장에는 음식 섭취를 통해 다양한 미생물, 세균, 바이러스가 침투하기 쉽습니다. 그만큼 장내 미생물은 질병 발생에 큰 영향을 미친다고 할 수 있는데요. 검사를 통해 미생물 군을 분석을 진행하면 장내 미생물 관련 질병이 악화되기 전 예방 및 치료할 수 있습니다. 소화기계 질환은 물론이며 비만, 자폐증, 알츠하이머병 등과 같은 연관성 질환들도 확인할 수 있어 추후 건강 유지에 기여할 수 있는 중요한 검사로 꼽힙니다. |
240,000원 | |
음식물알러지검사 | 90가지 음식물에 대한 알러지검사 90종 | 240,000원 | |
얼리텍검사 | 대장암키트검사 (대장내시경이 부담스러운분 추천) | 200,000원 | |
유기산검사 | 영양결핍, 만성피로 등 원인감별 유기산은 세포 대사과정에서 생성되는 대사산물로 요로결석, 관상 동맥 질환, 비만 등 다양한 질병의 유발 가능성을 확인할 수 있습니다. 타 합병증의 원인도 확인 가능합니다 |
240,000원 | |
모발미네랄검사 | 중금속 오염, 미네랄불균형 탈모 등 | 130,000원 | |
MAST118종 알러지 | 한국인에게 가장 흔한 118가지 호흡기 및 음식물질에 대한 알레르기항원 분석검사 | 130,000원 | |
예방접종 | A형간염(하브릭스) | A형간염접종 | 별도문의 |
B형간염(유박스) | B형간염접종 | 별도문의 | |
폐렴구균(프리베나13) | 페렴접종 | 별도문의 | |
대상포진(스카이조스터) | 대상포진접종 | 별도문의 | 자궁경부암(가다실9가) | 자궁경부암접종 | 별도문의 |
독감4가 | 독감접종 | 별도문의 |